序号 使用部门 车型 车牌号 月用油(升) 公里数 百公里耗油 车辆月维修费(元)
1 车 队 金龙 赣M03578 650 1801 36.1  
2 车 队 金龙 赣M03357 690 2422 28.5  
3 车 队 金龙 赣M03272 285 1050 27.1  
4 车 队 金龙 赣M05260 430 1621 26.5  
5 车 队 金龙 赣M05082 470 1700 27.7  
6 车 队 金龙 赣M05206 500 1897 26.4  
7 车 队 金龙 赣M03465 600.04 2061 29.1  
8 车 队 金龙 赣M03736 500 1878 26.6  
9 车 队 金龙 赣M03490 578.7 2028 28.5  
10 车 队 金龙 赣M05022 480 1578 30.4  
11 车 队 金龙 赣M05802 492 1589 31  
12 车 队 金龙 赣M05655 495.29 1443 34.3  
13 车 队 金龙 赣M03190 300 950 31.6  
14 车 队 金龙 赣M03542 478 1980 24.1  
15 车 队 金龙 赣M03427 350 1694 20.7  
16 车 队 金龙 赣M05296 448 1510 29.7  
17 车 队 金龙 赣M03776 583.98 1823 32  
18 车 队 金龙 赣M05869 500 1636 30.6  
19 车 队 金龙 赣M05570 518 1862 27.8  
20 车 队 金龙 赣M05697 762 2754 27.7  
21 车 队 帕萨特 赣M41778 194.49 510 总公里  
22 车 队 长安 赣M41315 86.5 1460 6  
23 车 队 帕萨特 赣M41770 160 1630 9.8 2867.54
24 车 队 红旗 赣M41249 291.29   总公里  
25 车 队 别克 赣M41888 386.4 3120 12.4  
26 车 队 全顺 赣M41495 276 2603 10.6  
27 车 队 全顺 赣M42121 215 2475 8.7 1911
28 车 队 别克 赣M93827   5808 总公里  
29 车 队 风行 赣M93860 194 1989 9.8  
30 车 队 北斗星 赣M40164 103.57 1520 6.8  
31 保卫处 陆风 赣M93157 192.49 1916 10.1  
32 保卫处 长安 赣AB1020 120 1511 7.9  
33 保卫处 长安 赣M91829 169   总公里  
34 保卫处(京东) 长安 赣M91797 124 1329 9.3  
35 保卫处(京东) 长安 赣M95736 95.77 1714 5.9  
36 就业办 别克 赣M41952 275.59 1532 18  
37 就业办 帕萨特 赣M97477 102 1367 7.5 4502.37
38 财务处 帕萨特 赣M41772 218 2032 10.7 2744.82
39 财务处 普桑 赣M41799 266 2469 10.8 768.57
40 资产处 风行 赣M87182 220 2101 10.5  
41 资产处 长城 赣M41501 251.82 1807 13.9  
42 邮政所 长安 赣M91807 157.24   总公里  
43 宿管处 长安 赣M89810 124 1607 7.7  
44 图书馆 长安 赣M71602 109 1521 7.2  
45 院 办 普桑 赣M40215 140 1100 12.7 872.85
46 院 办 波罗 赣M41908        
47 外事处 全顺 赣M41452 198.7 2442 8.1  
48 审计处 长城 赣M41509 110.14   总公里  
49 人事处 北斗星 赣M41565 141.11 1687 8.4  
50 总务处 长安 赣M41340 80 968 8.3