序号 使用部门 车型 车牌号 月用油(升) 公里数 百公里耗油 车辆月维修费(元)  
1 车 队 金龙 赣M06065 550 2124 25.9    
2 车 队 金龙 赣M06075 483 2241 21.6    
3 车 队 金龙 赣M06078 620 2697 23    
4 车 队 金龙 赣M05260 340 1366 24.9    
5 车 队 金龙 赣M05082 538 2130 25.3    
6 车 队 金龙 赣M05206 410 1407 29.1    
7 车 队 金龙 赣M06009 660 1542 42.8    
8 车 队 金龙 赣M03736 375 1300 28.8    
9 车 队 金龙 赣M06019 604 2150 28.1    
10 车 队 金龙 赣M06318 480 1460 32.9    
11 车 队 金龙 赣M05802 530 2111 25.2    
12 车 队 金龙 赣M05655 588 1963 30    
13 车 队 金龙 赣M06000 430 1478 29.1    
14 车 队 金龙 赣M06088 427 1557 27.4    
15 车 队 金龙 赣M05996 440 1508 29.2    
16 车 队 金龙 赣M05296 459 1548 29.7 2265  
17 车 队 金龙 赣M03776 485 2267 21.4    
18 车 队 金龙 赣M05869 280 1101 25.4    
19 车 队 金龙 赣M05570 458 1629 28.1    
20 车 队 金龙 赣M05697 610 1829 33.4    
21 车 队 帕萨特 赣M41778 256 2345 10.9 2530  
22 车 队 长安 赣M41315 25 260 9.6 636  
23 车 队 帕萨特 赣M41770 150 1490 10 6947  
24 车 队 红旗 赣M41249 184 1560 11.8 245  
25 车 队 别克 赣M41888 388 3210 12.1 2265  
26 车 队 全顺 赣M05671 141 1437 9.8 1200  
27 车 队 全顺 赣M42121 18.65 1582 总公里 425  
28 车 队 别克 赣M93827 551.17 3995 13.5 1218  
29 车 队 风行 赣M93860 108 1105 9.8 3401  
30 车 队 北斗星 赣M40164 42.5 660 6.4 280  
31 车 队 别克 赣M73293 357.31 2432 14.7 3339  
32 车 队 全顺 赣M06086 170 2172 7.8 1200  
33 车 队 全顺 赣M06083 115 1461 7.9 1200  
34 车 队 丰田 赣M41473     未加油    
35 保卫处 陆风 赣M93157 210.66 1456 14.5    
36 保卫处 长安 赣AB1020 137 1595 8.6    
37 保卫处 长安 赣M91829 148 1524 9.7    
38 保卫处(京东) 长安 赣M91797 92 927 9.9    
39 保卫处(京东) 长安 赣M95736 174.36 1685 10.3    
40 就业办 别克 赣M41952 304.57 2792 10.9 1490  
41 就业办 帕萨特 赣M97477 143 1370 10.3 3210.9  
42 财务处 迈腾 赣M87201 194 1640 11.8 610  
43 财务处 帕萨特 赣M41772 208 1833 11.3    
44 财务处 北斗星 赣M86670 236 2620 9    
45 资产处 风行 赣M87182 237 1593 14.9    
46 资产处 宝威 赣M45769 185.3   未报公里 259  
47 邮政所 长安 赣M91807 111.92 1136 9.9    
48 宿管处 长安 赣M89810 131.41 1260 10.4 60  
49 图书馆 长安 赣M71602 130 1278 10.2 15  
50 院 办 普桑 赣M40215 140 1323 10.6 227  
51 院 办 波罗 赣M41908 44 844 5.2 235  
52 外事处 全顺 赣M41452 167 1910 8.7 1713  
53 审计处 长城 赣M41509       未换加油册  
54 人事处 北斗星 赣M41565 111.53   未报公里    
55 招 办 帕萨特 赣M41389 156   910 17.1  
56 科研处 普桑 赣M46678 140.94   1460 9.7