序号 使用部门 车型 车牌号 月用油(升) 公里数 百公里耗油 车辆月维修费(元)
1 车 队 金龙 赣M03578 235 247 总公里  
2 车 队 金龙 赣M06075 200 175 总公里  
3 车 队 金龙 赣M06078 100 195 总公里  
4 车 队 金龙 赣M05260 200 362 总公里  
5 车 队 金龙 赣M05082 100 473 总公里  
6 车 队 金龙 赣M05206 200 539 总公里  
7 车 队 金龙 赣M03465 0 379 总公里  
8 车 队 金龙 赣M03736 100 496 总公里  
9 车 队 金龙 赣M06019 0 544 总公里  
10 车 队 金龙 赣M05022 80 70 总公里  
11 车 队 金龙 赣M05802 0 204 总公里  
12 车 队 金龙 赣M05655 30 501 总公里  
13 车 队 金龙 赣M06000 100 403 总公里  
14 车 队 金龙 赣M03542 215 314 总公里  
15 车 队 金龙 赣M05996 60 226 总公里  
16 车 队 金龙 赣M05296 0 192 总公里  
17 车 队 金龙 赣M03776 100 260 总公里  
18 车 队 金龙 赣M05869 0 110 总公里  
19 车 队 金龙 赣M05570 60 215 总公里  
20 车 队 金龙 赣M05697 300 379 总公里  
21 车 队 帕萨特 赣M41778 0 164 总公里  
22 车 队 长安 赣M41315 0 110 总公里  
23 车 队 帕萨特 赣M41770 154 1470 总公里  
24 车 队 红旗 赣M41249 50 100434 总公里  
25 车 队 别克 赣M41888 0 390 总公里  
26 车 队 全顺 赣M41495 56.23 476 总公里  
27 车 队 全顺 赣M42121 45 1008 总公里  
28 车 队 别克 赣M93827 0 0 总公里  
29 车 队 风行 赣M93860 0 158 总公里  
30 车 队 北斗星 赣M40164 0 0 总公里  
31 车 队 别克 赣M73293 125 1225 总公里  
32 保卫处 陆风 赣M93157 185 74323 总公里  
33 保卫处 长安 赣AB1020 30 25795 总公里  
34 保卫处 长安 赣M91829 116   总公里  
35 保卫处(京东) 长安 赣M91797 23.79 83172 总公里  
36 保卫处(京东) 长安 赣M95736 84.15 47472 总公里  
37 就业办 别克 赣M41952 0 0 总公里  
38 就业办 帕萨特 赣M97477 50 130190 总公里  
  财务处 迈腾 赣M87201 129 41814 总公里  
39 财务处 帕萨特 赣M41772 105   总公里  
40 财务处 北斗星 赣M86670 97   总公里  
41 资产处 风行 赣M87182 118 62228 总公里  
42 资产处 长城 赣M41501 44.8 151718 总公里  
43 邮政所 长安 赣M91807 58.35 8622 总公里  
44 宿管处 长安 赣M89810 40 27771 总公里  
45 图书馆 长安 赣M71602 30 25822 总公里  
46 院 办 普桑 赣M40215 148 83038 总公里  
47 院 办 波罗 赣M41908 0 0 总公里  
48 外事处 全顺 赣M41452 72 241560 总公里  
49 审计处 长城 赣M41509 37   总公里  
50 人事处 北斗星 赣M41565 54   总公里  
51 总务处 长安 赣M41340 未使用      
52 招办 帕萨特 赣M41389 48 174102 总公里  
53 科研处 普桑 赣M46678 未使用     125