序号 使用部门 车型 车牌号 月用油(升) 公里数 百公里耗油 车辆月维修费(元)
1 车 队 金龙 赣M06065 550 1452 37.9  
2 车 队 金龙 赣M06075 451 1855 24.3  
3 车 队 金龙 赣M06078 540 2210 24.4  
4 车 队 金龙 赣M05260 700 2211 31.7  
5 车 队 金龙 赣M05082 390 1570 24.8  
6 车 队 金龙 赣M05206 320.53 1754 18.3 145
7 车 队 金龙 赣M06009 600 1866 32.2  
8 车 队 金龙 赣M03736 420 1500 28  
9 车 队 金龙 赣M06019 650 1934 33.6  
10 车 队 金龙 赣M05022 400 1360 29.4 145
11 车 队 金龙 赣M05802 620 1711 36.2 145
12 车 队 金龙 赣M05655 578.08 1941 29.8  
13 车 队 金龙 赣M06000 500 1450 34.5  
14 车 队 金龙 赣M06088 705 1370 51.5  
15 车 队 金龙 赣M05996 502.42 1737 28.9  
16 车 队 金龙 赣M05296 427 1692 25.2  
17 车 队 金龙 赣M03776 373 1596 23.4  
18 车 队 金龙 赣M05869 493.44 2061 23.9  
19 车 队 金龙 赣M05570 390 1300 30 145
20 车 队 金龙 赣M05697 600 1948 30.8 145
21 车 队 帕萨特 赣M41778 211 2060 10.2  
22 车 队 长安 赣M41315 131.73 1530 8.6 260
23 车 队 帕萨特 赣M41770 162 1670 9.7  
24 车 队 红旗 赣M41249 266   总公里  
25 车 队 别克 赣M41888 522 49 10.7 1595
26 车 队 全顺 赣M41495     驾校使用 2591
27 车 队 全顺 赣M42121 275   总公里 786
28 车 队 别克 赣M93827 572.34 4391 13  
29 车 队 风行 赣M93860 281 2100 13.4  
30 车 队 北斗星 赣M40164 46 580 7.9  
31 车 队 别克 赣M73293 412 4226 9.8  
32 保卫处 陆风 赣M93157 201.34   未报公里  
33 保卫处 长安 赣AB1020 120 1377 8.7  
34 保卫处 长安 赣M91829 192.5   未报公里 8777
35 保卫处(京东) 长安 赣M91797 141 883 16  
36 保卫处(京东) 长安 赣M95736 142.85 2098 6.8  
37 就业办 别克 赣M41952 484 3866 12.5  
38 就业办 帕萨特 赣M97477 146 1019 14.3  
39 财务处 迈腾 赣M87201 249 2247 11  
40 财务处 帕萨特 赣M41772 318 2805 11.3  
41 财务处 北斗星 赣M86670 161.03   未报公里 4674.95
42 资产处 风行 赣M87182 187   未报公里  
43 资产处 宝威 赣M45769 203.37 3350 6.1  
44 邮政所 长安 赣M91807 108.91 1386 7.9  
45 宿管处 长安 赣M89810 93 1564 6  
46 图书馆 长安 赣M71602 174.13 2004 8.7  
47 院 办 普桑 赣M40215 179 1807 9.9 115
48 院 办 波罗 赣M41908 80 883 9  
49 外事处 全顺 赣M41452 189 2168 8.7 3536
50 审计处 长城 赣M41509 95.54   未报公里  
51 人事处 北斗星 赣M41565 146.3   未报公里 12257.5
52 招 办 帕萨特 赣M41389 128 1880 总公里  
53 科研处 普桑 赣M46678 153 1589 9.6  
54 车 队 途安 赣M99205 254.64 2630 9.7  
55 车 队 全顺 赣M05671 389   未报公里 1156
56 车 队 全顺 赣M06086 272 2358 11.5 866
57 车 队 全顺 赣M06083 171 9405 总公里  
58 车 队 丰田 赣M41473     未报公里  
59 车 队 北斗星 赣m41973     餐饮中心使用 53.2