序号 使用部门 车型 车牌号 月用油(升) 公里数 百公里耗油 车辆月维修费(元)
1 车 队 金龙 赣M03578 590 1987 29.7 ¥7,973.50
2 车 队 金龙 赣M03357 465 1780 26.1 1630
3 车 队 金龙 赣M03272 260 844 30.8 2730.9
4 车 队 金龙 赣M05260 452 1307 34.6 2037.4
5 车 队 金龙 赣M05082 440 1979 22.2 2062.5
6 车 队 金龙 赣M05206 530 2165 24.5 1788.2
7 车 队 金龙 赣M03465 500 1709 29.3 3736.6
8 车 队 金龙 赣M03736 496.7 2092 23.7 3292.5
9 车 队 金龙 赣M03490 585.11 2052 28.5 1549.9
10 车 队 金龙 赣M05022 500 1843 27.1 2175.2
11 车 队 金龙 赣M05802 463 1600 28.9 41.4
12 车 队 金龙 赣M05655 546 2098 26 2292.4
13 车 队 金龙 赣MO6000 399 1287 31 3951.8
14 车 队 金龙 赣M03542 520 1858 28 4101.1
15 车 队 金龙 赣m05996 350 1598 21.9 6728.3
16 车 队 金龙 赣M05296 451 1574 28.7 2018
17 车 队 金龙 赣M03776 330 2203 总公里 4797.9
18 车 队 金龙 赣M05869 550 2038 27 51.1
19 车 队 金龙 赣M05570 560.95 1986 28.2 937.9
20 车 队 金龙 赣M05697 501 1850 27.1 41.4
21 车 队 帕萨特 赣M41778 188 2123 8.6 992
22 车 队 长安 赣M41315 141 1950 7.2 2112
23 车 队 帕萨特 赣M41770 91 1120 8.1 2410
24 车 队 红旗 赣M41249 170 2298 7.4 1595
25 车 队 别克 赣M41888 393 2950 13.3 1803
26 车 队 全顺 赣M41495 116 1240 9.4 525
27 车 队 全顺 赣M42121 166 1972 8.4 702
28 车 队 别克 赣M93827 229.21 2530 9 6425
29 车 队 风行 赣M93860 160 1520 10.5  
30 车 队 北斗星 赣M40164 88.2 1200 7.3 920
31 车 队 别克 赣M73293 372.34 2433 15.3  
32 保卫处 陆风 赣M93157 159.8 1826 8.8 1647
33 保卫处 长安 赣AB1020 130 1534 8.5 7138
34 保卫处 长安 赣M91829 160 1495 10.7 3320
35 保卫处(京东) 长安 赣M91797 117 1023 11.4 1585
36 保卫处(京东) 长安 赣M95736 73.1 992 7.4 1335
37 就业办 别克 赣M41952 419 3178 13.2 5155
38 就业办 帕萨特 赣M97477 102 1042 9.8 2795.87
39 财务处 帕萨特 赣M41772 173 2137 8.1 8032.78
40 财务处 普桑 赣M41799 266 2390 11.1 469.25
41 资产处 风行 赣M87182 171   总公里  
42 资产处 长城 赣M41501 170 1173 14.5 8655
43 邮政所 长安 赣M91807 149 2089 7.1 2005
44 宿管处 长安 赣M89810 133.93 1088 12.2 420
45 图书馆 长安 赣M71602 92   总公里 540
46 院 办 普桑 赣M40215 145 1731 8.4 2332.07
47 院 办 波罗 赣M41908 48.4   总公里 8133.6
48 外事处 全顺 赣M41452 177 2195 8.1 468
49 审计处 长城 赣M41509 114.57   总公里 905
50 人事处 北斗星 赣M41565 75.59 1205 6.3 995
51 总务处 长安 赣M41340 未使用