序号 使用部门 车型 车牌号 月用油(升) 公里数 百公里耗油 车辆月维修费(元)  
1 车 队 金龙 赣M06065 550.00 1977 27.80 3153.90  
2 车 队 金龙 赣M06075 513.00 1806 28.40 727.10  
3 车 队 金龙 赣M06078 540.86 2244 24.10 267.90  
4 车 队 金龙 赣M05260 700.00 1972 35.50 1405.40  
5 车 队 金龙 赣M05082 550.00 2175 25.30 1768.20  
6 车 队 金龙 赣M05206 520.00 2004 26.00 508.20  
7 车 队 金龙 赣M06009 700.00 2261 31.00 31.50  
8 车 队 金龙 赣M03736 230.00 1055 21.80 1694.85  
9 车 队 金龙 赣M06019 690.00 2448 28.20 1693.20  
10 车 队 金龙 赣M06318 290.00 947 30.60    
11 车 队 金龙 赣M05802 635.00 2297 27.60 1204.10  
12 车 队 金龙 赣M05655 675.00 2435 27.70 1293.60  
13 车 队 金龙 赣M06000 500.00 1750 28.60 278.00  
14 车 队 金龙 赣M06088 420.00 1598 26.30 281.20  
15 车 队 金龙 赣M05996 420.61 1480 28.40 1504.40  
16 车 队 金龙 赣M05296 590.00 2275 25.90 628.20  
17 车 队 金龙 赣M03776 678.00 2132 31.80 5971.90  
18 车 队 金龙 赣M05869 557.00 1874 29.70 1633.90  
19 车 队 金龙 赣M05570 629.00 2261 27.80 496.00  
20 车 队 金龙 赣M05697 655.00 2535 25.80 1198.10  
21 车 队 帕萨特 赣M41778 104.00 1020 10.20 85.00  
22 车 队 长安 赣M41315 133.47 1450 9.20 115.00  
23 车 队 帕萨特 赣M41770 145.00 1530 9.50 76.00  
24 车 队 红旗 赣M41249 172.94 1690 10.20 3221.00  
25 车 队 别克 赣M41888 294.00 3020 9.70 7577.00  
26 车 队 全顺 赣M05671 96.00 1533 6.30 744.00  
27 车 队 全顺 赣M42121 205.00 2801 7.30 17639.00  
28 车 队 别克 赣M93827 427.51 3170 13.50 1586.00  
29 车 队 风行 赣M93860 168.00 1390 12.10 466.00  
30 车 队 北斗星 赣M40164 71.06 920 7.70 1028.00  
31 车 队 别克 赣M73293 320.00 2666 12.00 695.00  
32 车 队 全顺 赣M06086 168.00 1916 8.80 335.00  
33 车 队 全顺 赣M06083 193.00 2602 7.40 335.00  
34 车 队 丰田 赣M41473 未加油  
35 保卫处 陆风 赣M93157 134.37   总公里 1510.00  
36 保卫处 长安 赣AB1020 81.65   总公里 4440.00  
37 保卫处 长安 赣M91829 132.00   总公里    
38 保卫处(京东) 长安 赣M91797 104.81   未报公里 3450.00  
39 保卫处(京东) 长安 赣M95736 58.00   未报公里 7430.00  
40 就业办 别克 赣M41952 413.00 3007 13.70 4114.00  
41 就业办 帕萨特 赣M97477 90.00 1608 总公里 187.00  
42 财务处 迈腾 赣M87201 133.00 1994 总公里 3427.00  
43 财务处 帕萨特 赣M41772 2237.00 2237 总公里 481.00  
44 财务处 北斗星 赣M86670 163.00   总公里 2432.00  
45 资产处 风行 赣M87182 125.00   总公里    
46 资产处 宝威 赣M45769 118.62 1536 7.70    
47 邮政所 长安 赣M91807 82.41 1053 7.80 3070.00  
48 宿管处 长安 赣M89810 89.00 1261 7.10 945.00  
49 图书馆 长安 赣M71602 66.00 1292 总公里 1736.00  
50 院 办 普桑 赣M40215 98.00 1187 8.30 1121.00  
51 院 办 波罗 赣M41908 74.46 718 10.40    
52 外事处 全顺 赣M41452 172.00 1710 10.10 1645.00  
53 审计处 长城 赣M41509 32.00   总公里 1070.00  
54 人事处 北斗星 赣M41565 128.05   总公里 2637.50  
55 招 办 帕萨特 赣M41389 142.00 961 14.80    
56 科研处 普桑 赣M46678 96.24 987 9.80 147.00