序号 使用部门 车型 车牌号 月用油(升) 公里数 百公里耗油 车辆月维修费(元)
1 车 队 金龙 赣M03578 380 1641 23.2  
2 车 队 金龙 赣M03357 440 1555 28.3  
3 车 队 金龙 赣M03272 200 912 21.9  
4 车 队 金龙 赣M05260 282.93 1008 28.1  
5 车 队 金龙 赣M05082 275 1242 22.1  
6 车 队 金龙 赣M05206 300 1262 23.8  
7 车 队 金龙 赣M03465 500 1850 27  
8 车 队 金龙 赣M03736 515 2337 22  
9 车 队 金龙 赣M03490 460 1622 28.4  
10 车 队 金龙 赣M05022 450 1421 31.7  
11 车 队 金龙 赣M05802 282 1213 23.3  
12 车 队 金龙 赣M05655 629 3466 总公里  
13 车 队 金龙 赣M03190 150 810 18.5  
14 车 队 金龙 赣M03542 432.31 1622 26.7  
15 车 队 金龙 赣M03427 300 1293 23.2  
16 车 队 金龙 赣M05296 310 1234 25.1  
17 车 队 金龙 赣M03776 306 1471 20.8  
18 车 队 金龙 赣M05869 290 1464 19.8  
19 车 队 金龙 赣M05570 459 1550 31.9  
20 车 队 金龙 赣M05697 670 2252 29.8  
21 车 队 帕萨特 赣M41778 169 1981 8.5  
22 车 队 长安 赣M41315 111.7 1810 6.2  
23 车 队 帕萨特 赣M41770 235 2430 9.7  
24 车 队 红旗 赣M41249 239 2378 10.1  
25 车 队 别克 赣M41888 294 3730 7.9  
26 车 队 全顺 赣M41495 140 1076 13  
27 车 队 全顺 赣M42121 195 2432 8  
28 车 队 别克 赣M93827 333.82 4112 8.1  
29 车 队 风行 赣M93860 209.5 1430 14.7 464
30 车 队 北斗星 赣M40164 78.81 1260 6.3  
31 车 队 别克 赣M73293        
32 保卫处 陆风 赣M93157 214.46   总公里  
33 保卫处 长安 赣AB1020 120 1464 8.2  
34 保卫处 长安 赣M91829 126 1150 10.9  
35 保卫处(京东) 长安 赣M91797 119 1035 11.5  
36 保卫处(京东) 长安 赣M95736 88.31 1053 8.4  
37 就业办 别克 赣M41952 367.41 2357 15.6  
38 就业办 帕萨特 赣M97477 95 869 10.9  
39 财务处 帕萨特 赣M41772 211.93 2255 9.4  
40 财务处 普桑 赣M41799 203.21 2223 9.1  
41 资产处 风行 赣M87182 180 2976 6.1  
42 资产处 长城 赣M41501 131.31 1421 9.2  
43 邮政所 长安 赣M91807 142.91 2635 5.4  
44 宿管处 长安 赣M89810 44.5 1206 总公里  
45 图书馆 长安 赣M71602 97.62 1671 5.8  
46 院 办 普桑 赣M40215 136 1470 9.3  
47 院 办 波罗 赣M41908 73   总公里  
48 外事处 全顺 赣M41452 156 2250 7  
49 审计处 长城 赣M41509 97.92   总公里  
50 人事处 北斗星 赣M41565 65.59 1446 5  
51 总务处 长安 赣M41340        
52 招生办 帕萨特 赣M41389 130 3590 总公里