序号 使用部门 车型 车牌号 月用油(升) 公里数 百公里耗油 车辆月维修费(元)
1 车 队 金龙 赣M03578 310 2642 总公里 ¥1,745.00
2 车 队 金龙 赣M06075 200 1392 总公里 1416
3 车 队 金龙 赣M06078 475 2336 20.3 1316
4 车 队 金龙 赣M05260 400 1415 28.3  
5 车 队 金龙 赣M05082 500 2052 24.4  
6 车 队 金龙 赣M05206 677.2 3013 22.5  
7 车 队 金龙 赣M03465 500 1735 28.8  
8 车 队 金龙 赣M03736 360 1475 24.4  
9 车 队 金龙 赣M06019 357 1251 28.5  
10 车 队 金龙 赣M05022 250 900 27.8 1600
11 车 队 金龙 赣M05802 430 1732 24.8 270
12 车 队 金龙 赣M05655 467 1771 26.4  
13 车 队 金龙 赣M06000 450 1796 25.1  
14 车 队 金龙 赣m06088     新车  
15 车 队 金龙 赣M05996 392 1376 28  
16 车 队 金龙 赣M05296 450 1600 28.1  
17 车 队 金龙 赣M03776 345 1439 24  
18 车 队 金龙 赣M05869 400 1713 23.4  
19 车 队 金龙 赣M05570 360 1206 21.6  
20 车 队 金龙 赣M05697 500 2136 23.4  
21 车 队 帕萨特 赣M41778 195 4260 总公里 115
22 车 队 长安 赣M41315 31 130 7.2 645
23 车 队 帕萨特 赣M41770 160 1520 10.5  
24 车 队 红旗 赣M41249 98 1020 9.6  
25 车 队 别克 赣M41888 310 2800 11.1 4531
26 车 队 全顺 赣M41495 122.49 4267 总公里 334
27 车 队 全顺 赣M42121 207 2713 总公里 881
28 车 队 别克 赣M93827 358.32 3302 10.9 36135
29 车 队 风行 赣M93860 230 1662 13.8  
30 车 队 北斗星 赣M40164 31 450 6.9 715
31 车 队 别克 赣M73293 285 1880 15.2 1000
32 保卫处 陆风 赣M93157 195.79 1982 9.9 445
33 保卫处 长安 赣AB1020 90 779 11.6  
34 保卫处 长安 赣M91829 135 2025 6.6  
35 保卫处(京东) 长安 赣M91797 82 379 总公里 330
36 保卫处(京东) 长安 赣M95736 57.66 981 5.9 530
37 就业办 别克 赣M41952 271   总公里  
38 就业办 帕萨特 赣M97477 87 825 10.5  
  财务处 迈腾 赣M87201 133   总公里  
39 财务处 帕萨特 赣M41772 220 1939 11.3  
40 财务处 北斗星 赣M86670 237.6   总公里 175
41 资产处 风行 赣M87182 127 1378 9.2  
42 资产处 长城 赣M41501 231.53   总公里 515
43 邮政所 长安 赣M91807 90.02   总公里 1585
44 宿管处 长安 赣M89810 94 808 11.6 105
45 图书馆 长安 赣M71602 112.98 1037 10.9 195
46 院 办 普桑 赣M40215 110   总公里 1212
47 院 办 波罗 赣M41908 60   总公里  
48 外事处 全顺 赣M41452 228   总公里 1017
49 审计处 长城 赣M41509 83.04   总公里 40
50 人事处 北斗星 赣M41565 103.8 1323 7.8 9943
51 总务处 长安 赣M41340     未使用  
52 招办 帕萨特 赣M41389 95 715 13.3  
53 科研处 普桑 赣M46678 89 1372 6.5