序号 使用部门 车型 车牌号 月用油(升) 公里数 百公里耗油 车辆月维修费(元)
1 车 队 金龙 赣M03578 350 1311 26.7  
2 车 队 金龙 赣M06075 430 1446 29.7  
3 车 队 金龙 赣M06078 550 2203 25  
4 车 队 金龙 赣M05260 530 2034 26.1 145
5 车 队 金龙 赣M05082 550 2171 25.3 145
6 车 队 金龙 赣M05206 300 1165 25.8  
7 车 队 金龙 赣M03465 460 1908 24.1  
8 车 队 金龙 赣M03736 355 1507 23.6  
9 车 队 金龙 赣M06019 499.5 1757 28.4 1372
10 车 队 金龙 赣M05022 410 1435 28.6 145
11 车 队 金龙 赣M05802 315 968 32.5  
12 车 队 金龙 赣M05655 738 2446 30.2  
13 车 队 金龙 赣M06000 550 1967 28  
14 车 队 金龙 赣M03542 371 1270 29.2 1372
15 车 队 金龙 赣M05996 280 1064 26.3  
16 车 队 金龙 赣M05296 516 1369 37.7  
17 车 队 金龙 赣M03776 311 1080 28.8  
18 车 队 金龙 赣M05869 330 1081 30.5  
19 车 队 金龙 赣M05570 365 1263 28.9  
20 车 队 金龙 赣M05697 450 1823 24.7  
21 车 队 帕萨特 赣M41778 199 2070 9.6  
22 车 队 长安 赣M41315 55 850 6.5  
23 车 队 帕萨特 赣M41770 238 2410 9.9  
24 车 队 红旗 赣M41249 176.21 1735 10.2 1738
25 车 队 别克 赣M41888 232.23 3710 总公里 6789
26 车 队 全顺 赣M41495 316.26 3202 9.9  
27 车 队 全顺 赣M42121 260 2900 9  
28 车 队 别克 赣M93827 420.34 3898 10.8 6451
29 车 队 风行 赣M93860 242.2 2666 9.1  
30 车 队 北斗星 赣M40164 50.8 693 7.3  
31 车 队 别克 赣M73293 334 2516 13.3 754
32 保卫处 陆风 赣M93157 186 1948 9.6  
33 保卫处 长安 赣AB1020 120 1170 10.3  
34 保卫处 长安 赣M91829 113   总公里  
35 保卫处(京东) 长安 赣M91797 60 690 8.7  
36 保卫处(京东) 长安 赣M95736 80.61 1009 8  
37 就业办 别克 赣M41952 146   总公里  
38 就业办 帕萨特 赣M97477 133   总公里  
  财务处 迈腾 赣M87201 197 1798 10.9  
39 财务处 帕萨特 赣M41772 197.85   总公里 1104
40 财务处 北斗星 赣M86670 153   总公里 10907.9
41 资产处 风行 赣M87182 178 1499 11.9  
42 资产处 长城 赣M41501 163.54 1409 11.6  
43 邮政所 长安 赣M91807 123.93   总公里  
44 宿管处 长安 赣M89810 127 1598 7.9 1053.55
45 图书馆 长安 赣M71602 107.64 1640 6.6  
46 院 办 普桑 赣M40215 132 1480 8.9 604
47 院 办 波罗 赣M41908 54.69   总公里 384
48 外事处 全顺 赣M41452 194.5 2458 8  
49 审计处 长城 赣M41509 125.85   总公里  
50 人事处 北斗星 赣M41565 113.47   总公里  
51 总务处 长安 赣M41340 未使用      
52 招办 帕萨特 赣M41389 86   总公里  
53 科研处 普桑 赣M46678 93 791 11.6